youngchess.com

Home Contact


Gens una sumus - Suntem o familie Actualizat la: 28.08.2008 07:58:27
Rating CIV si clasificari la: 01.07.2008
Rating ELO la : 01.07.2008


(info) Selectia se pastreaza o ora
home jucatori :: Listare selectie :: Anulare selectie

Consultare date /
Selectie pentru turnee
alfabetica
pe cluburi
pe judete
clasificare seniori
pe ani nastere
Consultare date juniori /
Selectie pentru CN de Juniori
alfabetica
pe cluburi
pe judete
clasificare juniori
pe ani nastere
pe grupe de varsta
Participanti la CN de Juniori 2008
ordonare dupa ELO si CIV actual
Liste pe club












   
:: next»
NrNAMECLSFIDE_IDELOFRS_IDCIVCLUBB_YEARJDMFGR
1 Nisipeanu, Liviu-Dieter MMI 1202758 2692 080001 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1976BM0
2 Istratescu, Andrei MMI 1200372 2636 000004 0 CS CONTOR GROUP ARAD1975TMM0
3 Lupulescu, Constantin MMI 1207822 2589 000116 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1984TMM0
4 Crisan, Alexandru MMI 1201271 2588 170001 0 CSM CRAIOVA1962DJM0
5 Parligras, Mircea MMI 1204297 2588 370041 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1980TMM0
6 Vajda, Levente MMI 1203975 2588 000007 0 CS CONTOR GROUP ARAD1981BVM0
7 Nevednichy, Vladislav MMI 1205730 2577 370001 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1969TMM0
8 Marin, Mihail MMI 1200020 2553 000005 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1965BM0
9 Rogozenko, Dorian MMI 1210319 2541 000006 0 CS STUDENTESC MEDICINA TIMISOARA1973BM0
10 Jianu, Vlad-Cristian MMI 1208110 2522 000058 0 CS STUDENTESC MEDICINA TIMISOARA1984BM0
11 Manolache, Marius MMI 1201530 2521 000029 0 CS DIANA GALATI1973BVM0
12 Grigore, George-Gabriel MMI 1200186 2517 000026 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1970BM0
13 Nanu, Ciprian-Costica MI 1204580 2514 220003 0 CS DINAMO BUCURESTI1977BM0
14 Szabo, Gergely-Andras-Gyula MI 1205064 2514 000035 0 CS STUDENTESC MEDICINA TIMISOARA1983BM0
15 Mateuta, Gabriel MI 1206370 2513 000031 0 CS CONTOR GROUP ARAD1980BM0
16 Suba, Mihai MMI 1203363 2507 370003 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1947TMM0
17 Dumitrache, Dragos-Nicolae MI 1200437 2504 000022 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1964BM0
18 Ardelean, George-Catalin MI 1207091 2498 000014 0 CS DINAMO BUCURESTI1981BM0
19 Murariu, Andrei MMI 1209272 2490 000120 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1986BM0
20 Berescu, Alin MMI 1204920 2489 370020 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1980TMM0
21 Badea, Bela MMI 1200038 2487 080002 0 CS DINAMO BUCURESTI1969BVM0
22 Barnaure, Vlad-Victor MI 1210610 2480 000168 0 SC JUVENTUS BUCURESTI1986BM0
23 Vajda, Albert MI 1203770 2463 210003 0 CS CONTOR GROUP ARAD1976TMM0
24 Filip, Lucian M 1208900 2461 040121 0 ASC HIDROCON BACAU1981BCM0
25 Miron, Lucian-Costin MF 1210920 2458 310035 0 CS PETROLUL PLOIESTI1987PHM0
26 Cosma, Ioan MI 1200100 2457 000021 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1965BM0
27 Stoica, Valentin MI 1200070 2457 000034 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1950BM0
28 Doncea, Vladimir M 1210750 2455 000227 0 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI1986BM0
29 Chernov, Vadim MI 1210629 2455 130003 0 CS SAH CLUB POTAISSA TURDA1963CJM0
30 Nemeth, Francisc MI 1204467 2453 140023 0 ASOCIATIA SAH CLUB SNAGOV1978BM0
31 Cioara, Andrei-Nestor MI 1203509 2452 370009 0 SC JUVENTUS BUCURESTI1971BM0
32 Sofronie, Iulian MI 1202936 2452 080009 0 CS DINAMO BUCURESTI1974BVM0
33 Itkis, Boris MI 1209167 2447 140002 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1952BM0
34 Szuhanek, Ranko MI 1202600 2447 370017 0 CS MUNCITORUL RESITA1974TMM0
35 Georgescu, Tiberiu MF 1213300 2442 000660 0 CLUBUL CENTRAL DE SAH BUCURESTI1989BM20
36 Valeanu, Eduard-Andrei M 1212168 2440 140056 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1987CTM0
37 Ceteras, Marius-Nicolae MF 1202367 2436 130005 0 CM DE SAH ALBA IULIA1973CJM0
38 Milu, Romeo-Sorin MI 1200577 2436 000032 0 SC JUVENTUS BUCURESTI1967BM0
39 Moldovan, Daniel MI 1200259 2436 080007 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1971ARM0
40 Navrotescu, Catalin MI 1200208 2435 370016 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1967TMM0
41 Burnoiu, Nicolae-Costel MI 1206583 2434 000088 0 CS VOINTA SATU MARE1981BM0
42 Baratosi, Daniel MF 1210351 2433 280006 0 CSS TG MURES1988MSM20
43 Ghinda, Mihail-Viorel MI 1200054 2432 370010 0 CS AEM LUXTEN TIMISOARA1949TMM0
44 Vioreanu, Bogdan-Gabriel MI 1208420 2430 000149 0 CS PROGRESUL BUCURESTI1984BM0
45 Ionescu, Constantin MMI 1200089 2428 000003 0 ASOCIATIA SAH CLUB SNAGOV1958BM0
46 Danilov, Ilie-Vladimir MI 1203398 2426 040002 0 ASC HIDROCON BACAU1974BCM0
47 Raceanu, Valentin MI 1206826 2426 000129 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1983BM0
48 Chirila, Ioan-Cristian MI 1211668 2425 240015 0 CLUBUL CENTRAL DE SAH BUCURESTI1991BM18
49 Grecescu, Gabriel-Andrei CM 1210602 2415 370063 0 CS VICTORIA TECHIRGHIOL1986TMM0
50 Madan, Augustin MI 1210327 2415 240024 0 CS POLITEHNICA IASI1986ISM0

Print |
eMail
Adresa:
| save | download for SP98
sectiunea download nu este functionala

:: next»
<0> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124